| Звіт за 2025 рік | 1 квартал | за 2 квартали | за 3 квартали | за 4 квартали |
| Форма 2м | документ 0611021 | документ 0611021 | ||
| Форма 2м | документ 0611031 | документ 0611031 | ||
| Форма 2м | документ 0611142 | документ 0611142 | ||
| Форма 2м | ——————— | документ 0611183 | ||
| Форма 2м | документ 0611600 | документ 0611600 | документ 0611600 | |
| Форма 2м | документ 0611200 | документ 0611200 | документ 0611200 | |
| Форма 2м | ————- | —————- | ——————— | |
| Форма 2м | ————- | —————- | ——————— | |
| Форма 4-1м | документ 0611021 | документ 0611021 | документ 0611021 | |
| Форма 4-2м | документ 0611021 | документ 0611021 | документ 0611021 | |
| Форма 4-3м | ————- | документ 0611403 | документ 0611403 | |
| Форма 4-3м | ————- | документ 0611184 | документ 0611184 | |
| Форма 4-3м | ————- | ————- | документ 0611021 | |
| Форма 4-3м | ————- | ———— | документ 0611279 | |
| Форма 4-3м | ————– | ——————– | документ 0611340 | |
| Благодійні кошти | станом на 01.04.2025 | станом на 01.07.2025 |
| Звіт за 2023 рік | 1 квартал | за 2 квартали | за 3 квартали | за 4 квартали |
| Форма 2м | документ 0611021 | документ 0611021 | документ 0611021 | документ 0611021 |
| Форма 2м | документ 0611031 | документ 0611031 | документ 0611031 | документ 0611031 |
| Форма 2м | не було фінансування | не було фінансування | не було фінансування | документ 0611200 |
| Форма 2м | не було фінансування | не було фінансування | не було фінансування | документ 0611271 |
| Форма 2м | не було фінансування | не було фінансування | не було фінансування | не було фінансування |
| Форма 4-1м | документ 0611021 | документ 0611021 | документ 0611021 | документ 0611021 |
| Форма 4-2м | документ 0611021 | документ 0611021 | документ 0611021 | документ 0611021 |
| Форма 4-3м |
документ 0611021 | документ 0611021 | документ 0611021 | документ 0611021 |
| Форма 4-3м |
не було фінансування | не було фінансування | не було фінансування | документ 0611272 |
| Благодійні кошти | станом на 01.04.2023 | станом на 01.07.2023 | станом на 01.10.2023 | станом на 01.01.2024 |
| Звіт за 2022 рік | 1 квартал | за 2 квартали | за 3 квартали | за 4 квартали |
| Форма 2м | документ 0611021 | документ 0611021 | документ 0611021 | документ 0611021 |
| Форма 2м | документ 0611021 | документ 0611021 | документ 0611031 | документ 0611031 |
| Форма 2м | не було фінансування | не було фінансування | документ 0611061 | документ 0611061 |
| Форма 2м | не було фінансування | не було фінансування | не було фінансування | не було фінансування |
| Форма 2м | не було фінансування | не було фінансування | не було фінансування | не було фінансування |
| Форма 4-1м | документ 0611021 | документ 0611021 | документ 0611021 | документ 0611021 |
| Форма 4-2м | документ 0611021 | документ 0611021 | документ 0611021 | документ 0611021 |
| Форма 4-3м |
документ 0611021 | документ 0611021 | документ 0611021 | документ 0611021 |
| Форма 4-3м |
документ 0611142 | документ 0611142 | документ 0611142 | документ 0611142 |
| Благодійні кошти | станом на 01.04.2022 | станом на 01.07.2022 | станом на 07.10.2022 | станом на 01.01.2023 |
| Звіт за 2021 рік | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| Форма 2м | документ 0611021 | документ 0611021 | документ 0611021 | документ 0611021 |
| Форма 2м | документ 0611031 | документ 0611031 | документ 0611031 | документ 0611031 |
| Форма 2м | не було фінансування |
не було фінансування | документ 0611142 | документ 0611142 |
| Форма 2м | не було фінансування | не було фінансування | документ 0611182 | документ 0611182 |
| Форма 2м | не було фінансування | не було фінансування | документ 0611181 | документ 0611181 |
| Форма 4-1м | документ | документ | документ | документ 0611021 |
| Форма 4-2м | документ | документ | документ | документ 0611021 |
| Форма 4-3м |
документ 0611021 | документ 0611021 | не було фінансування | документ 0611142 |
| Форма 4-3м |
документ 0617321 | документ 0617321 | документ 0617321 | документ 0612321 |
| Благодійні кошти | станом на 01.04.2021р. | станом на 27.07.2021 р. | станом на 01.01.2022 р. |
Звіт за 2020 рік
Звіт за 2019 рік
Звіт за 2018 рік
Звіт за 2017р